Wohnfläche Gesamt |
82,90m² |
|---|---|
Erdgeschoß |
41,36m² |
| Wohnen/Essen | 23,75m² |
| Küche | 8,63m² |
| Vorraum | 7,27m² |
| WC | 1,71m² |
Obergeschoß |
41,54m² |
| Flur | 4,15m² |
| Schlafzimmer | 12,85m² |
| Kinderzimmer | 11,18m² |
| Gästezimmer | 5,37m² |
| Bad/WC | 7,99m² |
Keller |
44,73m² |
| Vorraum | 8,49m² |
| Hauptraum | 24,02m² |
| Raum 1 | 7,01m² |
| Heizungsraum | 5,21m² |
Dachgeschoß |
49,00m² |


